Índice NASDAQ 100: entenda o que é e sua importância
27/03/2024
Você já ouviu falar sobre o Índice NASDAQ 100? Esse é um dos principais índices de ações do mercado americano.
Embora não seja o único com relevância internacional, você pode acompanhá-lo para monitorar um conjunto de ações listadas na NASDAQ.
Mas como funciona esse índice? Quais são os critérios de composição? Como ele pode ajudar o investidor brasileiro a identificar oportunidades no mercado americano? Vamos responder algumas dessas perguntas neste artigo, começando pelo entendimento do que é o índice.
No mercado financeiro, um índice representa uma carteira teórica de ativos. Em outras palavras, significa que o indicador vai monitorar o desempenho desses ativos ao longo do tempo, permitindo ao investidor compreender o seu comportamento médio no período.
Pensando no mercado brasileiro, por exemplo, é provável que você já tenha escutado alguém falando sobre o Ibovespa. Esse é o principal índice de ações do mercado brasileiro composto pelas empresas com maior volume de negociação da B3, que é a bolsa de valores do Brasil.
Assim, voltando ao tema inicial, o Índice NASDAQ 100 tem função semelhante, mas orientado para a NASDAQ, conhecida por ter muitas companhias de tecnologia. O índice pode ter empresas de outros setores, exceto instituições financeiras.
A NASDAQ é a segunda maior bolsa de valores dos Estados Unidos – a primeira posição atualmente é detida pela NYSE (New York Stock Exchange) –, mas seus números impressionam.
Portanto, quando você ler alguma notícia mencionando esse índice, trata-se de uma ferramenta para monitorar o desempenho de uma carteira teórica de ações listadas na bolsa de valores NASDAQ.
Também é importante saber que este não é o único índice para monitorar a NASDAQ. Aliás, o índice mais acompanhado pelos investidores internacionais é o NASDAQ Composite Index, que é mais amplo, englobando milhares de empresas.
Agora, você pode estar se perguntando como são definidas as empresas que compõem o NASDAQ-100? É o que vamos demonstrar na sequência.
Esse índice foi lançado em 1985. Em resumo, trata-se de um índice que visa acompanhar o desempenho das 100 ações com maior volume de negociação da NASDAQ.
Estes são alguns dos critérios para uma companhia entrar no NASDAQ-100:
Além disso, a participação de cada companhia no índice depende do seu valor de mercado. Dessa forma, quanto maior esse valor de mercado, maior também será o peso da empresa na composição do Índice NASDAQ 100.
Apenas para exemplificar a importância dele para os investidores, veja abaixo a lista das empresas que fazem parte da composição do índice em março de 2024.
A relação pode mudar ao longo do tempo, mas você pode acompanhar a posição atualizada do índice no site da NASDAQ.
| Symbol | Name |
| AAPL | Apple Inc. Common Stock |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock |
| ADBE | Adobe Inc. Common Stock |
| ADI | Analog Devices, Inc. Common Stock |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. Common Stock |
| ADSK | Autodesk, Inc. Common Stock |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. Common Stock |
| AMAT | Applied Materials, Inc. Common Stock |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock |
| AMGN | Amgen Inc. Common Stock |
| AMZN | Amazon.com, Inc. Common Stock |
| ANSS | ANSYS, Inc. Common Stock |
| ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock |
| AZN | AstraZeneca PLC American Depositary Shares |
| BIIB | Biogen Inc. Common Stock |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock |
| BKR | Baker Hughes Company Class A Common Stock |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. Common Stock |
| CDW | CDW Corporation Common Stock |
| CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A Common Stock New |
| CMCSA | Comcast Corporation Class A Common Stock |
| COST | Costco Wholesale Corporation Common Stock |
| CPRT | Copart, Inc. (DE) Common Stock |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) |
| CSGP | CoStar Group, Inc. Common Stock |
| CSX | CSX Corporation Common Stock |
| CTAS | Cintas Corporation Common Stock |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A Common Stock |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock |
| DLTR | Dollar Tree Inc. Common Stock |
| DXCM | DexCom, Inc. Common Stock |
| EA | Electronic Arts Inc. Common Stock |
| EXC | Exelon Corporation Common Stock |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. Common Stock |
| FAST | Fastenal Company Common Stock |
| FTNT | Fortinet, Inc. Common Stock |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock |
| GFS | GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. Common Stock |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock |
| HON | Honeywell International Inc. Common Stock |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. Common Stock |
| ILMN | Illumina, Inc. Common Stock |
| INTC | Intel Corporation Common Stock |
| INTU | Intuit Inc. Common Stock |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. Common Stock |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. Common Stock |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock |
| LIN | Linde plc Ordinary Shares |
| LRCX | Lam Research Corporation Common Stock |
| LULU | lululemon athletica inc. Common Stock |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated Common Stock |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A Common Stock |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A Common Stock |
| MELI | MercadoLibre, Inc. Common Stock |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock |
| MNST | Monster Beverage Corporation |
| MRNA | Moderna, Inc. Common Stock |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock |
| MSFT | Microsoft Corporation Common Stock |
| MU | Micron Technology, Inc. Common Stock |
| NFLX | Netflix, Inc. Common Stock |
| NVDA | NVIDIA Corporation Common Stock |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. Common Stock |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. Common Stock |
| ON | ON Semiconductor Corporation Common Stock |
| ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. Common Stock |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock |
| PAYX | Paychex, Inc. Common Stock |
| PCAR | PACCAR Inc. Common Stock |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares |
| PEP | PepsiCo, Inc. Common Stock |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated Common Stock |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Common Stock |
| ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock |
| ROST | Ross Stores, Inc. Common Stock |
| SBUX | Starbucks Corporation Common Stock |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. Common Stock |
| SNPS | Synopsys, Inc. Common Stock |
| TEAM | Atlassian Corporation Class A Common Stock |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. Common Stock |
| TSLA | Tesla, Inc. Common Stock |
| TTD | The Trade Desk, Inc. Class A Common Stock |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. Common Stock |
| TXN | Texas Instruments Incorporated Common Stock |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. Common Stock |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated Common Stock |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. Common Stock |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock |
| WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock |
| XEL | Xcel Energy Inc. Common Stock |
| ZS | Zscaler, Inc. Common Stock |
Veja, portanto, como as maiores posições do Índice NASDAQ 100 são, geralmente, compostas por empresas do segmento de tecnologia. Este é um índice, portanto, que tem importante influência do setor tecnológico. Outros setores, como serviços ao consumidor, saúde, varejo e industrial também estão presentes no índice, mas com um peso menor.
Como vimos ao longo do artigo, a NASDAQ possui empresas de alta relevância global, em especial do setor de tecnologia. Vale observar que o Índice NASDAQ-100 opera em alta em Março de 2024.
Lembramos, no entanto, que o mercado de ações é um investimento do tipo renda variável. Por isso, é sempre importante observar que retornos passados não garantem o mesmo futuramente.
Caso você se interesse pelo investimento no mercado americano de ações, é preciso ter uma conta em uma corretora internacional, como a Avenue. Ao abrir sua conta, você consegue ter acesso direto aos ativos dos Estados Unidos negociados na NASDAQ e na NYSE.
Caso você tenha se interessado pelo assunto, confira outros artigos em nosso blog para conhecer mais sobre como investir nos Estados Unidos.